ModelType | Efc-25 | Efc-25-aa | Efc-band-15 | ESC900R Elektrische omwenteling 240° |
Tekening | Bij het volgende van Pagina 2 | Bij het volgende van Pagina 3 | Bij het volgende van Pagina 4 | Bij het volgende van Pagina 5 |
(Uitgebreid 2 stadia) | 1280+610+610mm | 1280+610+610mm | 1220+610+610mm | 1280mm+610mm+610mm |
Ladingscapaciteit | 1200kg | 1200kg (1280mm) | 700kg (1220mm) | 900kg (1280mm) |
Ladingscapaciteit (stadium 1) | 600kg (1280~1890mm) | 600kg (1280~1890mm) | 400kg (1220~1830mm) | 450kg (1280~1890mm) |
Ladingscapaciteit (stadium 2) | 300kg (1890~2500mm) | 300kg (1890~2500mm) | 200kg (1890~2440mm) | 250KG (1890~2500mm) |
Max Lifting Height | 3570mm | 3540mm | 3560mm | 3180mm |
Min Lifting Height | 960mm | 935mm | 950mm | 1410mm |
Ingetrokken grootte (W*L*H) | 1920*760*1600mm | 1865*1490*1570mm | 2595*760*1580mm | 2000*1854*1550mm |
Wapen Elektrische Omwenteling | / | / | / | 120°left/right |
Contacteer op elk ogenblik ons